infoCalvia - información comercial y turistica de Calvia
Mallorca - Islas Baleares -
· central de reservas
· directorio comercial
· restaurantes
· alojamientos
· gestión inmobiliaria
· ocio y diversión
· tiendas
· servicios
· organismos
· directorio turístico
· poblaciones
· playas
· naturaleza
· ferias y fiestas
· gastronomia
· historia y patrimonio
· excursiones
· oficinas de turismo
comercial · turismo · deportes · reservas · revista · anunciarse · contactar
Oficinas de Turismo
Calvià dispone de diferentes oficinas de información donde puede ser atendido.
Turismo-Ajuntament de Calvià
C/ Julià Bujosa Sans, batle, 1
07184 Calvià-Mallorca
Tel.: 971 139 119/ 109 Fax: 971 139 108
e-mail: turisme@calvia.com

Oficinas de Turismo
Magaluf Illetes
C/ Pere Vaquer Ramis, 1
07181 Magaluf-Calvià-Mallorca
Tel.: 971 131 126 / Fax: 971 131 188
e-mail: omtmagaluf@calvia.com
Passeig d'Illetes, 4
Centre Comercial l'Auba
07181 Illetes-Calvià-Mallorca
Tel. y Fax: 971 402 739
e-mail: omtilletes@calvia.com
Palmanova Santa Ponça
Passeig del Mar, 13
07181 Palmanova-Calvià-Mallorca
Tel. / Fax: 971 682 365
e-mail: omtpalmanova@calvia.com
Via Puig de Galatzó, s/n
07180 Santa Ponça-Calvià-Mallorca
Tel.: 971 687 083 / Fax: 971 694 137
e-mail: omtsantaponsa@calvia.com
Peguera
C/ Ratoli, 1
07160 Peguera-Calvà-Mallorca
Tel.: 971 687 083 / Fax: 971 685 468
e-mail: omtpaguera@calvia.com
Planos
Plano del Término Plano de Santa Ponça
Plano de Calvià Vila Plano del Toro
Plano de Es Capdellà Plano de Galatzó
Plano de Palmanova - Magaluf Plano de Son Ferrer
Plano de Peguera Plano Cas Català, Illetes, Bendinat, Portals Nous, Costa den Blanes
Telefonos de Interes
Policia Nacional .............................. 091

Ambulancias .................................. 971 206 565

Salvamento marítimo ..................... 900 202 202

Bomberos...................................... 080 / 971 690 080

Ayuda en carretera ........................ 900 123 505

Correos Calvià................................ 971 670 627

 - Capdellà..................................... 971 232 248

 - Palmanova-Magaluf..................... 971 680 006

 - Santa Ponça............................... 971 691 556

 - Peguera...................................... 971 686 395

Cruz Roja....................................... 971 295 00

Guardia Civil  ................................. 062

 - Palmanova.................................. 971 680 645 / 971 681 983

 - Santa Ponça................................ 650 384 212

 - Peguera...................................... 971 687 574

Objetos Perdidos ............................ 971 003 300

Policía Local  .................................. 092 / 971 003 300

Polideportivo Calvià......................... 971 670 310

 - Bendinat...................................... 971 402 267

 - Magaluf....................................... 971 130 051 / 971 130 052

 - Santa Ponça................................ 971 691 825

 - Galatzó....................................... 971 696 043

 - Peguera...................................... 971 686 168

Protección Civil  ............................. 971 003 311 / 971 003 300

Radio Taxi Calvià............................ 971 680 970 / 971 134 700

Servicios Sanitarios ........................ 061

 - Calvià......................................... 971 138 144

 - Es Capdellà................................. 971 233 250

 - Santa Ponça (PAC 24 h.)............... 971 694 654

 - Son Ferrer................................... 971 238 163

 - Palmanova-Magaluf...................... 971 683 775

 - Peguera...................................... 971 685 535

 - Portals Nous................................ 971 676 579

Defensor del Ciudadano................... 971 139 158

Urgencias....................................... 112

Consulados
BELGIQUE.............................. 971 724 786

NEDERLAND (P.BAJOS)............ 971 728 364

COLOMBIA.............................. 971 735 743

NORGE (NORUEGA)................. 971 710 809

DANMARK............................... 971 714 097

?STERREICH (AUSTRIA)........... 971 728 099

DEUTSCHLAND........................ 971 707 737

REPÚBLICA DOMINICANA......... 971 178 250

FRANCE.................................. 971 730 301

GREAT BRITAIN / N. IRELAND... 971 712 445

SUOMI (FINLANDIA)................ 971 717 274

SVERIGE (SUECIA).................. 971 725 492

IRELAND................................ 971 719 244

TUNISIA................................. 971 402 458

ITALIA.................................... 971 724 214

UNITED STATES...................... 971 403 707

LUXEMBOURG.......................... 971 228 500

URUGUAY................................ 628 282 362

MÉXICO.................................. 971 733 144

Información turística facilitada por www.calvia.es
actualizado: miércoles, 9 mayo 2007
infoCalvia - información comercial y turistica © tácticas·es - Tácticas de Marketing SL
grupotácticas
tacticas.es - exporeclamos.com - eurotraveltours.com
turismo-huelva.es - playasdehuelva.com - turismo-cadiz.es
infoaljarafe.es - infocalvia.es